Máquinas agrícolas
BATERIA | Tensão (V) | C20 (Ah) | RC MIN. | CCA -18°C (A) | Peso kg |
90 ME | 12 | 90 | 160 | 520 | 23,4 |
90 MEF | 12 | 90 | 160 | 520 | 23,4 |
98 ME | 12 | 98 | 165 | 520 | 24,7 |
98 MEF | 12 | 98 | 165 | 520 | 24,7 |
100 ME | 12 | 100 | 175 | 600 | 24,8 |
100 MEF | 12 | 100 | 175 | 600 | 24,8 |
130 TOY | 12 | 130 | 240 | 670 | 34,5 |
130 TOYF | 12 | 130 | 240 | 670 | 34,5 |
135 TOY | 12 | 135 | 240 | 670 | 34,7 |
135 TOYF | 12 | 135 | 240 | 670 | 34,7 |
135 MD | 12 | 135 | 260 | 680 | 37 |
135 ME | 12 | 135 | 260 | 680 | 37 |
135 MDF | 12 | 135 | 260 | 680 | 37 |
135 MEF | 12 | 135 | 260 | 680 | 37 |
Todas as baterias produzidas pela Superlife têm sua qualidade certificada pelo INMETRO. Atendem às normas da ABNT, para baterias chumbo ácido e também ao CONAMA e IBAMA quanto à destinação final adequada das baterias inservisíveis.
Em evolução constante, a Superlife produz e comercializa baterias automotivas para veículos leves, pesados, agrícolas e de serviços, trabalhando com baterias automotivas chumbo ácido, com as linhas convencionais (baixa manutenção) e free (livre de manutenção), com excelência em qualidade e desempenho, além de oferecer produtos com garantia de 12 meses, tudo para melhor atender você consumidor.