Veículos leves

BATERIA Tensão (V) C20 (Ah) RC MIN. CCA -18°C (A) Peso kg
36 D 12 36 45 220 9,8
36 E 12 36 45 220 9,8
36 DF 12 36 45 220 9,8
36 EF 12 36 45 220 9,8
36 DFF 12 36 45 220 9,8
36 EFF 12 36 45 220 9,8
40 DHF 12 40 57 270 10,3
40 EHF 12 40 57 270 10,3
40 D 12 40 50 300 10,4
40 E 12 40 50 300 10,4
40 DF 12 40 50 300 10,4
40 EF 12 40 50 300 10,4
40 DFF 12 40 50 300 10,4
40 EFF 12 40 50 300 10,4
SL 45 D 12 45 60 370 11,4
SL 45 E 12 45 60 370 11,4
SL 45 DF 12 45 60 370 11,4
SL 45 EF 12 45 60 370 11,4
SL 45 DFF 12 45 60 370 11,4
SL 45 EFF 12 45 60 370 11,4
50 DHF 12 50 70 350 12,6
50 EHF 12 50 70 350 12,6
50 DT 12 50 70 350 12
50 ET 12 50 70 350 12
50 DTF 12 50 70 350 12
50 ETF 12 50 70 350 12
50 D SEC 12 50 70 350 11,5
50 E SEC 12 50 70 350 11,5
50 D SEF 12 50 70 350 11,5
50 E SEF 12 50 70 350 11,5
50 EFF2 12 50 70 350 11,5
SL 50 D2 12 50 70 390 12,3
SL 50 E2 12 50 70 390 12,3
SL 50 DF2 12 50 70 390 12,3
SL 50 EF2 12 50 70 390 12,3
SL 50 DFF2 12 50 70 390 12,3
SL 50 EFF2 12 50 70 390 12,3
SL 60 D 12 60 90 470 14,8
SL 60 E 12 60 90 470 14,8
SL 60 DF 12 60 90 470 14,8
SL 60 EF 12 60 90 470 14,8
SL 60 DFF 12 60 90 470 14,8
SL 60 EFF 12 60 90 470 14,8
SL 60 D2 12 60 90 425 13,8
SL 60 E2 12 60 90 425 13,8
SL 60 DF2 12 60 90 425 13,8
SL 60 EF2 12 60 90 425 13,8
SL 60 DFF2 12 60 90 425 13,8
SL 60 EFF2 12 60 90 425 13,8
60 D SEC 12 60 78 370 12,7
60 E SEC 12 60 78 370 12,7
60 D SEF 12 60 78 370 12,7
60 E SEF 12 60 78 370 12,7
EFB 62 D 12 62 100 510 16
EFB 62 E 12 62 100 510 16
EFB 62 DF 12 62 100 510 16
EFB 62 EF 12 62 100 510 16
60 ADF 12 60 90 450 13,9
60 AEF 12 60 90 450 13,9
SL 70 D 12 70 100 520 16,5
SL 70 E 12 70 100 520 16,5
SL 70 DF 12 70 100 520 16,5
SL 70 EF 12 70 100 520 16,5
SL 70 DFF 12 70 100 520 16,5
SL 70 EFF 12 70 100 520 16,5
EFB 72 D 12 72 120 570 18
EFB 72 E 12 72 120 570 18
EFB 72 DF 12 72 120 570 18
EFB 72 EF 12 72 120 570 18
SL 80 D 12 80 120 550 17,5
SL 80 E 12 80 120 550 17,5
SL 80 DF 12 80 120 550 17,5
SL 80 EF 12 80 120 550 17,5
EFB 80 D 12 80 140 600 19,3
EFB 80 E 12 80 140 600 19,3
EFB 80 DF 12 80 140 600 19,3
EFB 80 EF 12 80 140 600 19,3
EFB 80 D4 12 80 140 600 21
EFB 80 E4 12 80 140 600 21
EFB 80 DF4 12 80 140 600 21
EFB 80 EF4 12 80 140 600 21
90 CD 12 90 160 520 20,5
90 CE 12 90 160 520 20,5
90 CDF 12 90 160 520 20,5
90 CEF 12 90 160 520 20,5

Todas as baterias produzidas pela Superlife têm sua qualidade certificada   pelo INMETRO. Atendem às normas da ABNT, para baterias chumbo ácido e também ao CONAMA e IBAMA quanto à destinação final adequada das baterias inservisíveis.

Em evolução constante, a Superlife produz e comercializa baterias automotivas para veículos leves, pesados, agrícolas e de serviços, trabalhando com baterias automotivas chumbo ácido, com as linhas convencionais (baixa manutenção) e free (livre de manutenção), com excelência em qualidade e desempenho, além de oferecer produtos  com garantia de 12 meses, tudo para melhor atender você consumidor.